२०२५-२६ या वर्षा साठी फी शुल्क चार्ट प्रथम वर्ष
अनु. | विशेष | रक्कम |
१ | प्रवेश फी | रु.२२०/- |
२ | शिक्षण फी | रु.२६४०/- |
३ | सत्र फी | रु. ४४०/- |
४ | कल्याण निधी | रु. ५००/- |
५ | अंतर्गत परीक्षा पेपर्स आणि इत्यादी विषया वरील स्टेशनरी. | रु. ७००/- |
६ | संगणक | रु. १५००/- |
एकूण | रु. ६०००/- |
Year 2025-2026 FEES Chart
No. | Particulars | Amount |
01. | ADMISSION FEES | ₹ 220 |
02. | TUITION FEES | ₹ 2640 |
03. | TERM FEE | ₹ 440 |
04. | KALYAN NIDHI | ₹ 500 |
05. | INTERNAL EXAM PAPERS & OTHER SUBJECT STATIONARY | ₹ 700 |
06. | COMPUTER | ₹ 1500 |
GRAND TOTAL: | ₹ 6000 |