२०२५-२६ या वर्षासाठी फी शुल्क चार्ट द्वितीय वर्ष
अनु. | विशेष | रक्कम |
१ | शिक्षण फी | रु.२६४०/- |
२ | सत्र फी | रु. ४४०/- |
३ | कल्याण निधी | रु. १०००/- |
४ | अंतर्गत परीक्षा पेपर्स आणि इत्यादी विषया वरील स्टेशनरी. | रु. ४२०/- |
५ | संगणक | रु. १५००/- |
एकूण | रु. ६०००/- |
Year 2025-2026 FEES Chart
No. | Particulars | Amount |
01. | TUITION FEES | ₹ 2640 |
02. | TERM FEE | ₹ 440 |
03. | KALYAN NIDHI | ₹ 1000 |
04. | INTERNAL EXAM PAPERS & OTHER SUBJECT STATIONARY | ₹ 420 |
05. | COMPUTER | ₹ 1500 |
GRAND TOTAL: | ₹ 6000 |